СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ NISSAN

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ NISSAN

Сервисный контракт* – это пакет из нескольких периодических ТО**.
Все ТО в рамках контракта выполняются в строгом соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля и включают в себя все регламентные работы и необходимые запчасти.
* Сервисный контракт – это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно, включает в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, входящие в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций, не входящих в ТО, не покрывается Сервисным контрактом).
** ТО – периодическое техническое обслуживание, рекомендованное изготовителем.
Преимущества СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА NISSAN
- Приобрести* Сервисный контракт можно при покупке нового автомобиля и до прохождения второго ТО
- Действие программы может распространяться на автомобиль, проданный официальным дилером Nissan на территории РФ
- Владельцем автомобиля, участвующего в программе, может быть как физическое, так и юридическое лицо
- Стоимость Сервисного контракта может быть включена в сумму автокредита (при покупке нового автомобиля)
- При перепродаже автомобиля Сервисный контракт может быть передан новому владельцу.
* Условия приобретения «Сервисного контракта» уточняйте у официальных дилеров Nissan, участвующих в программе.
УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ NISSAN
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Juke 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Juke 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Juke 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Qashqai 1.2 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 54700 |
Qashqai 1.2 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 92800 |
Qashqai 1.2 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 109500 |
Qashqai 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 59700 |
Qashqai 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 90800 |
Qashqai 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 108000 |
Qashqai dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 63000 |
Qashqai dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 97400 |
Qashqai dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 128600 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 47700 |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 100900 |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 112900 |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 50400 |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 70000 |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 82300 |
Terrano 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 51500 |
Terrano 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 109700 |
Terrano 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 123500 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
X-Trail 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 58300 |
X-Trail 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 88900 |
X-Trail 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 105800 |
X-Trail 2.5 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 62900 |
X-Trail 2.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 96000 |
X-Trail 2.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 114900 |
X-Trail dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 64500 |
X-Trail dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 98500 |
X-Trail dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 130800 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 72300 |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 90400 |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 126800 |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 73600 |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 113700 |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 135600 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Almera 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Almera 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Almera 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Pathfinder 3.5 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 88000 |
Pathfinder 3.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 135400 |
Pathfinder 3.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 163900 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Juke 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Juke 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Juke 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Qashqai 1.2 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 43400 |
Qashqai 1.2 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 81600 |
Qashqai 1.2 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 98200 |
Qashqai 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 48300 |
Qashqai 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 79300 |
Qashqai 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 96600 |
Qashqai dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 49500 |
Qashqai dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 83900 |
Qashqai dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 115100 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 37600 |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 90700 |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 102800 |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 40000 |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 59600 |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 71900 |
Terrano 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 40000 |
Terrano 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 98200 |
Terrano 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 112000 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
X-Trail 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 47400 |
X-Trail 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 78000 |
X-Trail 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 94900 |
X-Trail 2.5 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 50700 |
X-Trail 2.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 83800 |
X-Trail 2.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 102600 |
X-Trail dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 50200 |
X-Trail dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 84200 |
X-Trail dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 116500 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 58300 |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 76500 |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 112800 |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 59500 |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 99600 |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 121500 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Almera 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Almera 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Almera 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Pathfinder 3.5 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 70200 |
Pathfinder 3.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 117700 |
Pathfinder 3.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 146200 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Juke 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Juke 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Juke 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Qashqai 1.2 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 43400 |
Qashqai 1.2 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 81600 |
Qashqai 1.2 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 98200 |
Qashqai 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 48300 |
Qashqai 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 79300 |
Qashqai 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 96600 |
Qashqai dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 49500 |
Qashqai dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 83900 |
Qashqai dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 115100 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 37600 |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 90700 |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 102800 |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 40000 |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 59600 |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 71900 |
Terrano 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 40000 |
Terrano 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 98200 |
Terrano 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 112000 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
X-Trail 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 47400 |
X-Trail 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 78000 |
X-Trail 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 94900 |
Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 50700 | |
X-Trail 2.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 83800 |
X-Trail 2.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 102600 |
X-Trail dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 50200 |
X-Trail dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 84200 |
X-Trail dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 116500 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 58300 |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 76500 |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 112800 |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 59500 |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 99600 |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 121500 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Almera 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Almera 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Almera 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Pathfinder 3.5 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 70200 |
Pathfinder 3.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 117700 |
Pathfinder 3.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 146200 |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Juke 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Juke 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Juke 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Qashqai 1.2 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Qashqai 1.2 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Qashqai 1.2 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Qashqai 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Qashqai 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Qashqai 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Qashqai dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Qashqai dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Qashqai dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Terrano 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Terrano 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Terrano 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
X-Trail 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
X-Trail 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
X-Trail 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен | |
X-Trail 2.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
X-Trail 2.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
X-Trail dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
X-Trail dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
X-Trail dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Almera 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Almera 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Almera 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Juke 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Juke 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Juke 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Qashqai 1.2 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Qashqai 1.2 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Qashqai 1.2 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Qashqai 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Qashqai 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Qashqai 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Qashqai dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Qashqai dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Qashqai dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Terrano K4M 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Terrano H4M 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Terrano 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Terrano 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Terrano 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
X-Trail 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
X-Trail 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
X-Trail 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен | |
X-Trail 2.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
X-Trail 2.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
X-Trail dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
X-Trail dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
X-Trail dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Murano 2.5 (Z52) | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Murano 3.5 (Z52) | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | СТОИМОСТЬ |
Almera 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | недоступен |
Almera 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | недоступен |
Almera 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | недоступен |
БАЗОВОЕ ТО

Услуга для владельцев автомобилей Nissan старше 3-х лет.*
Это пакет из нескольких замен масла, масляного фильтра и шайбы, который вы можете приобрести единовременно, с выгодой до 20% – в сравнении с получением тех же услуг по отдельности.
Вы получаете комплексную проверку всех основных систем вашего автомобиля, в которую входят:
- Проверка АКБ
- Проверка тормозной системы
- Проверка уровня технических жидкостей**
- Проверка плотности антифриза
- Диагностика ходовой части***
- Проверка ламп (фары, фонари и салонное освещение)
- Проверка воздушного и салонного фильтров
- Техническая мойка
* Программа «Базовое ТО» представляет собой сервисные работы по ремонту в соответствии с правилами и условиями программы, с которыми можно ознакомиться, обратившись к официальному дилеру Nissan.
** Моторное и трансмиссионное масла, тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя руля.
*** Не включает проверку углов установки колес.
ПРЕИМУЩЕСТВА БАЗОВОГО ТО
УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ БАЗОВОГО ТО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ NISSAN
Модель | Объем двигателя (л) | Модели двигателей | Пакет "2 Базовых ТО", руб. с НДС | Пакет "3 Базовых ТО", руб. с НДС |
Almera G15 | 1,6 | K4M | 11700 | 17200 |
Almera N16 | 1,5 | QG15 | 9600 | 13900 |
Almera N16 | 1,8 | QG18 | 9600 | 13900 |
Almera Classic B10 | 1,6 | QG16 | 10000 | 14500 |
Juke F15 | 1,6 | MR16 | 11300 | 16600 |
Juke F15 | 1,6 | HR16 | 11100 | 16300 |
Murano Z50 | 3,5 | VQ35 | 11300 | 16600 |
Murano Z51 | 3,5 | VQ35 | 11400 | 16800 |
Murano Z52 | 2,5 | QR25 HEV | 12800 | 19000 |
Murano Z52 | 3,5 | VQ35 | 11400 | 16800 |
Navara D40 | 2,5 | YD25 | 19700 | 29700 |
Navara D40 | 3 | V9X | 20900 | 31500 |
Note E11 | 1,4 | CR14 | 10100 | 14700 |
Note E11 | 1,6 | HR16 | 11100 | 16300 |
Pathfinder R51 | 2,5 | YD25 | 19900 | 29900 |
Pathfinder R51 | 3 | V9X | 20900 | 31500 |
Pathfinder R51 | 4 | VQ40 | 12600 | 18600 |
Pathfinder R52 | 2,5 | QR25 HEV | 12800 | 19000 |
Pathfinder R52 | 3,5 | VQ35 | 11600 | 17100 |
Patrol Y62 | 5,6 | VQ56 | 14100 | 21000 |
Pickup D22 | 2,5 | YD25 | 11400 | 16800 |
Primera P12 | 1,6 | QG16 | 9800 | 14200 |
Primera P12 | 1,8 | QG18 | 9800 | 14200 |
Primera P12 | 2 | QR20 | 10700 | 15600 |
Qashqai J10 | 1,6 | HR16 | 11100 | 16300 |
Qashqai J10 | 2 | MR20 | 11200 | 16500 |
Qashqai J11 | 1,2 | H5FT | 12300 | 18200 |
Qashqai J11 | 1,6 | R9M | 18300 | 27400 |
Qashqai J11 | 2 | MR20 | 10500 | 15500 |
Sentra B17 | 1,6 | HR16 | 11100 | 16300 |
Teana J32 | 2,5 | QR25 | 11400 | 16800 |
Teana J32 | 2,5 | VQ25 | 11400 | 16800 |
Teana J32 | 3,5 | VQ35 | 11400 | 16800 |
Teana L33 | 2,5 | QR25 | 11400 | 16800 |
Teana L33 | 3,5 | VQ35 | 11400 | 16800 |
Terrano D10 | 1,6 | K4M | 11700 | 17200 |
Terrano D10 | 1,6 | H4M | 11000 | 16100 |
Terrano D10 | 2 | F4R | 12300 | 18200 |
Terrano D10 | 2 | F4R | 12300 | 18200 |
Tiida C11 | 1,6 | HR16 | 11100 | 16300 |
Tiida C11 | 1,8 | MR18 | 11200 | 16500 |
Tiida C13 | 1,6 | HR16 | 11100 | 16300 |
X-Trail T30 | 2 | QR20DE | 10900 | 16000 |
X-Trail T30 | 2,5 | QR25 | 10900 | 16000 |
X-Trail T31 | 2 | MR20 | 11200 | 16500 |
X-Trail T31 | 2 | M9R | 20800 | 31400 |
X-Trail T31 | 2,5 | QR25 | 12200 | 18000 |
X-Trail T32 | 1,6 | R9M | 18300 | 27400 |
X-Trail T32 | 2 | MR20 | 10500 | 15500 |
X-Trail T32 | 2,5 | QR25 | 11400 | 16800 |